Sangean ATS-909X2
Kód: 1962



Podrobný popis
Sangean ATS-909X2 je prémiové prenosné rádio určené pre náročných poslucháčov, ktorí chcú mať prístup k širokej škále pásiem vrátane FM, AM (LW/MW), krátkovlnného SW a leteckého Air-bandu (118–137 MHz).
Ponúka citlivý a presný príjem signálu, jednoduché ovládanie a veľký podsvietený LCD displej, na ktorom prehľadne vidíte všetky informácie.
Rádio má 1674 pamäťových pozícií, pokročilé možnosti ladenia, patentované 5-stupňové automatické aj manuálne nastavenie šírky pásma a ekvalizér s režimami Music / Normal / News.
K dispozícii sú vstupy a výstupy AUX-In, Line-Out, slúchadlový výstup a konektor pre externú SW anténu.
Napájanie je možné zo siete alebo z batérií typu AA, takže rádio využijete doma, v práci aj na cestách.
S robustnou konštrukciou, precíznym spracovaním a bohatou výbavou je Sangean ATS-909X2 ideálnou voľbou pre každého, kto hľadá spoľahlivé prenosné rádio s krátkovlnným príjmom a profesionálnymi funkciami.
Vhodné využitie
Čo je v balení
Parameter | Hodnota / Funkcia |
---|---|
Tuner | AM, FM, SW, LW, RDS/RBDS, Air‑Band, AUX‑In |
Funkcie dizajnu | Real-Time Clock, Alarm, Snooze, Sleep, Dual-Time, Humane Wake System (HWS), LCD s podsvietením, indikátor stavu batérie |
Rozmery (Š × V × H) | 207.5 × 134.8 × 34 mm (8.17 × 5.31 × 1.34 in) |
Hmotnosť | 375 g (14.76 oz) |
I/O rozhranie | AUX-In, DC-In, slúchadlový výstup, Line-Out, Standby Out, SW anténa |
Reproduktor | 3″, 4 Ω impedancia, výstupný výkon 1.4 W; Výstup pre slúchadlá 1 mW × 2; Batériový výstup 0.65 W; EQ (Music/Normal/News) |
Napájanie | DC 9 V/1.2 A; 4×1,5 V AA (aj dobíjacie batérie) |
Príslušenstvo | Napájací adaptér, prenosné puzdro, slúchadlá, SW reel anténa |
Automatické riadenie šírky pásma | Patentovaný systém 5-stupňovej AUTO šírky pásma podľa pomeru SNR; zároveň možnosť manuálnej úpravy |
Dodatočné parametre
Kategória: | Rádiá |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnosť: | 1.6 kg |
EAN: | 4711317996097 |
Farba: | Graphite |
Funkcie: | Budík, Aux-In |
Napájanie: | Kombinované |
Typ Tunera: | AM, FM, LW, SW, Air Band |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.